Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Gdansk
Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Luton (LTN) | Wizz Air | W61608 | 00:35 | Programmato | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W61700 | 01:00 | Programmato | |
Malaga (AGP) | Wizz Air | W61614 | 01:35 | Programmato | |
Larnaca (LCA) | Wizz Air | W61792 | 02:30 | Programmato | |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4616 | 07:05 | Programmato | |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR6845 | 07:05 | Programmato | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9736 | 08:05 | Programmato | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1050 | 08:25 | Programmato | |
Lushan (LUZ) | Ryanair | FR6112 | 08:30 | Programmato | |
Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR6094 | 08:45 | Programmato | |
Stockholm (ARN) | Wizz Air | W61732 | 09:25 | Programmato | |
Torp (TRF) | Ryanair | FR4943 | 10:30 | Programmato | |
London (STN) | Ryanair | FR545 | 10:35 | Programmato | |
Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W61642 | 10:40 | Programmato | |
Antalya (AYT) | Enter Air | E44336 | 10:50 | Programmato | |
Leeds (LBA) | Wizz Air | W61616 | 10:55 | Programmato | |
Marsa Alam (RMF) | Enter Air | E44286 | 11:13 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1303 expand_more(2) | 11:15 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8324 | 11:15 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9237 | 11:15 | Programmato | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3835 expand_more(1) | 11:20 | Programmato | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9271 | 11:20 | Programmato | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1175 | 11:30 | Programmato | |
Trondheim (TRD) | Wizz Air | W61762 | 11:35 | Programmato | |
Luton (LTN) | Wizz Air | W61602 | 11:45 | Programmato | |
Aarhus (AAR) | Ryanair | FR4971 | 12:00 | Programmato | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1642 expand_more(3) | 12:35 | Programmato | |
Munich (MUC) | Etihad Airways | EY3776 | 12:35 | Programmato | |
Munich (MUC) | LOT | LO4964 | 12:35 | Programmato | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2142 | 12:35 | Programmato | |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR5207 | 13:10 | Programmato | |
Växjö (VXO) | Ryanair | FR7272 | 13:25 | Programmato | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK759 expand_more(2) | 13:45 | Programmato | |
Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7667 | 13:45 | Programmato | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2755 | 13:45 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH1378 expand_more(4) | 13:50 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9539 | 13:50 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4732 | 13:50 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4916 | 13:50 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2288 | 13:50 | Programmato | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3837 expand_more(2) | 14:10 | Programmato | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9267 | 14:10 | Programmato | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7083 | 14:10 | Programmato | |
Antalya (AYT) | Enter Air | E47936 | 14:12 | Programmato | |
Reykjavik (KEF) | Wizz Air | W61774 | 14:15 | Programmato | |
Aalesund (AES) | Wizz Air | W61766 | 14:50 | Programmato | |
Marsa Alam (RMF) | Fly2Sky | U57844 | 15:27 | Programmato | |
Bergen (BGO) | Wizz Air | W61746 | 15:30 | Programmato | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR4443 | 15:50 | Programmato | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR6124 | 16:00 | Programmato | |
Haugesund (HAU) | Wizz Air | W61750 | 16:15 | Programmato | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1644 expand_more(1) | 16:20 | Programmato | |
Munich (MUC) | LOT | LO4960 | 16:20 | Programmato | |
Antalya (AYT) | Enter Air | E47062 | 17:10 | Programmato | |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61662 | 17:25 | Programmato | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3815 expand_more(3) | 17:40 | Programmato | |
Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6730 | 17:40 | Programmato | |
Warsaw (WAW) | Air India | AI7927 | 17:40 | Programmato | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9269 | 17:40 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1307 expand_more(2) | 17:55 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8314 | 17:55 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9238 | 17:55 | Programmato | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR1921 | 18:05 | Programmato | |
Bristol (BRS) | Ryanair | FR8254 | 18:15 | Programmato | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR7440 | 18:30 | Programmato | |
Oslo (OSL) | Wizz Air | W61784 | 18:45 | Programmato | |
Podgorica (TGD) | Ryanair | FR1937 | 19:30 | Programmato | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR9921 | 20:00 | Programmato | |
Turku (TKU) | Wizz Air | W61752 | 20:05 | Programmato | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR4094 | 20:35 | Programmato | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR237 | 21:00 | Programmato | |
London (STN) | Ryanair | FR593 | 21:35 | Programmato | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1646 expand_more(2) | 21:50 | Programmato | |
Munich (MUC) | Etihad Airways | EY4198 | 21:50 | Programmato | |
Munich (MUC) | LOT | LO4962 | 21:50 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH1382 expand_more(2) | 22:00 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4734 | 22:00 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4914 | 22:00 | Programmato | |
Riga (RIX) | Ryanair | FR6371 | 22:25 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1309 | 22:35 | Programmato | |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4678 | 22:45 | Programmato | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3280 | 23:05 | Programmato | |
Bratislava (BTS) | Ryanair | FR6826 | 23:10 | Programmato | |
Tromso (TOS) | Wizz Air | W61772 | 23:10 | Programmato | |
Torp (TRF) | Ryanair | FR3278 | 23:45 | Programmato | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3827 | 23:50 | Programmato |
Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Marsa Alam (RMF) | Enter Air | E44285 | 00:30 | Programmato | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3828 expand_more(2) | 05:40 | Programmato | |
Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6731 | 05:40 | Programmato | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9268 | 05:40 | Programmato | |
London (STN) | Ryanair | FR544 | 05:45 | Programmato | |
Lublin (LUZ) | Ryanair | FR6111 | 05:45 | Programmato | |
Leeds (LBA) | Wizz Air | W61615 | 05:45 | Programmato | |
Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR6095 | 05:55 | Programmato | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1647 expand_more(3) | 05:55 | Programmato | |
Munich (MUC) | Etihad Airways | EY3785 | 05:55 | Programmato | |
Munich (MUC) | LOT | LO4961 | 05:55 | Programmato | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2267 | 05:55 | Programmato | |
Reykjavik (KEF) | Wizz Air | W61773 | 06:00 | Programmato | |
Stockholm (ARN) | Wizz Air | W61731 | 06:10 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1302 expand_more(3) | 06:20 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8319 | 06:20 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9490 | 06:20 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9448 | 06:20 | Programmato | |
London (LTN) | Wizz Air | W61601 | 06:20 | Programmato | |
Malta (MLA) | Ryanair | FR5208 | 06:25 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH1383 expand_more(4) | 06:25 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9188 | 06:25 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3771 | 06:25 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4761 | 06:25 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4913 | 06:25 | Programmato | |
Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W61641 | 06:40 | Programmato | |
Oslo (TRF) | Ryanair | FR4942 | 07:10 | Programmato | |
Trondheim (TRD) | Wizz Air | W61761 | 07:10 | Programmato | |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61661 | 07:15 | Programmato | |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4617 | 07:30 | Programmato | |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR6844 | 07:30 | Programmato | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9737 | 08:45 | Programmato | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3832 expand_more(1) | 08:45 | Programmato | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7070 | 08:45 | Programmato | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1051 | 09:05 | Programmato | |
Aarhus (AAR) | Ryanair | FR4970 | 09:10 | Programmato | |
Alesund (AES) | Wizz Air | W61765 | 10:20 | Programmato | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR4442 | 10:55 | Programmato | |
Vaxjo (VXO) | Ryanair | FR7271 | 11:05 | Programmato | |
Bergen (BGO) | Wizz Air | W61745 | 11:15 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1304 expand_more(2) | 11:50 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8300 | 11:50 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9489 | 11:50 | Programmato | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3836 expand_more(1) | 12:00 | Programmato | |
Warsaw (WAW) | Air India | AI7924 | 12:00 | Programmato | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1176 expand_more(4) | 12:00 | Programmato | |
Helsinki (HEL) | American Airlines | AA9020 | 12:00 | Programmato | |
Helsinki (HEL) | British Airways | BA6018 | 12:00 | Programmato | |
Helsinki (HEL) | Japan Airlines | JL6860 | 12:00 | Programmato | |
Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6181 | 12:00 | Programmato | |
Haugesund (HAU) | Wizz Air | W61749 | 12:10 | Programmato | |
Tenerife (TFS) | Wizz Air | W61709 | 13:00 | Programmato | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1643 expand_more(1) | 13:10 | Programmato | |
Munich (MUC) | LOT | LO4963 | 13:10 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH1379 expand_more(4) | 14:25 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9555 | 14:25 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4763 | 14:25 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4915 | 14:25 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2137 | 14:25 | Programmato | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK760 expand_more(1) | 14:25 | Programmato | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7424 | 14:25 | Programmato | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR9922 | 14:40 | Programmato | |
Podgorica (TGD) | Ryanair | FR1936 | 14:40 | Programmato | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3838 expand_more(1) | 14:50 | Programmato | |
Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8152 | 14:50 | Programmato | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR1920 | 15:05 | Programmato | |
Oslo (OSL) | Wizz Air | W61783 | 15:05 | Programmato | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR6123 | 16:25 | Programmato | |
Turku (TKU) | Wizz Air | W61751 | 16:30 | Programmato | |
Marsa Alam (RMF) | Fly2Sky | U57843 | 16:35 | Programmato | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR9918 | 16:40 | Programmato | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1645 expand_more(2) | 16:55 | Programmato | |
Munich (MUC) | Etihad Airways | EY4177 | 16:55 | Programmato | |
Munich (MUC) | LOT | LO4959 | 16:55 | Programmato | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR1425 | 17:05 | Programmato | |
Tromso (TOS) | Wizz Air | W61771 | 17:05 | Programmato | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9931 | 18:00 | Programmato | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3816 | 18:20 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1308 | 18:25 | Programmato | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR3279 | 18:30 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Wizz Air | W61705 | 18:30 | Programmato | |
Bristol (BRS) | Ryanair | FR8255 | 18:50 | Programmato | |
Alicante (ALC) | Wizz Air | W61707 | 18:55 | Programmato | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR7441 | 19:05 | Programmato | |
London (LTN) | Wizz Air | W61607 | 19:15 | Programmato | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W61713 | 19:20 | Programmato | |
Leeds (LBA) | Ryanair | FR1504 | 19:55 | Programmato | |
Oslo (TRF) | Ryanair | FR3277 | 20:25 | Programmato | |
Stavanger (SVG) | Wizz Air | W61747 | 20:40 | Programmato | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR4095 | 21:00 | Programmato | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR236 | 21:25 | Programmato | |
London (STN) | Ryanair | FR592 | 22:00 | Programmato | |
Riga (RIX) | Ryanair | FR6370 | 23:00 | Programmato | |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4679 | 23:10 | Programmato | |
Bratislava (BTS) | Ryanair | FR6827 | 23:35 | Programmato |
Volare da e per Aeroporto Gdansk
Questa pagina fornisce informazioni sulle destinazioni che possono essere raggiunte tramite Aeroporto Gdansk.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Gdansk per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Salta come un VIP
Evita la folla. Ottieni l'accesso scontato alla lounge VIP dell'aeroporto. Non è così costoso come potresti pensare.
prenota oraL'aeroporto di Gdansk ha registrato un significativo aumento del traffico passeggeri durante il mese, con un totale di 640.916 passeggeri.