Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Gdansk
| Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR1426 | 00:05 | Programmato | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W61714 | 00:15 | Programmato | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W61608 | 00:35 | Programmato | |
| Tromso (TOS) | Wizz Air | W61772 | 00:55 | Programmato | |
| Heraklion (HER) | Wizz Air | W61798 | 01:05 | Ritardato | |
| Bourgas (BOJ) | Ryanair | FR4155 | 01:10 | 00:50 | Atterrato |
| Malaga (AGP) | Wizz Air | W61614 | 01:35 | Ritardato | |
| Palma Mallorca (PMI) | Wizz Air | W61704 | 01:35 | Programmato | |
| Tirana (TIA) | Enter Air | E41040 | 02:01 | Ritardato | |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W61792 | 02:50 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4616 | 07:05 | 06:49 | Atterrato |
| Antalya (AYT) | Enter Air | E47062 | 07:05 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR6845 | 07:15 | Programmato | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1175 | 08:35 | Programmato | |
| Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR6094 | 08:40 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | Wizz Air | W61732 | 09:05 | Programmato | |
| Stavanger (SVG) | VistaJet | VJT457 | 09:30 | Programmato | |
| Torp (TRF) | Ryanair | FR3278 | 09:40 | Programmato | |
| Bergen (BGO) | Wizz Air | W61746 | 10:30 | Programmato | |
| London (STN) | Ryanair | FR533 | 10:30 | Programmato | |
| Aberdeen (ABZ) | Wizz Air | W61618 | 10:35 | Programmato | |
| Larnaca (LCA) | Enter Air | E47760 | 10:49 | Programmato | |
| Trondheim (TRD) | Wizz Air | W61762 | 10:50 | Programmato | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR5166 | 11:00 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1303 expand_more(2) | 11:20 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8324 | 11:20 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9237 | 11:20 | Programmato | |
| Oslo (OSL) | LOT | LO2306 | 11:20 | Programmato | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3835 expand_more(2) | 11:20 | Programmato | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9271 | 11:20 | Programmato | |
| Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8153 | 11:20 | Programmato | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W61602 | 11:45 | Programmato | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR9717 | 12:30 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR5872 | 12:35 | Programmato | |
| Hamburg (HAM) | Wizz Air | W61676 | 12:50 | Programmato | |
| Marsa Alam (RMF) | Enter Air | E44068 | 13:25 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR333 | 13:30 | Programmato | |
| Paphos (PFO) | Ryanair | FR3554 | 13:45 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1378 expand_more(6) | 13:50 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9539 | 13:50 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7127 | 13:50 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4732 | 13:50 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4916 | 13:50 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2288 | 13:50 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9068 | 13:50 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | CityJet | SK759 expand_more(3) | 13:50 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7667 | 13:50 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3946 | 13:50 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2755 | 13:50 | Programmato | |
| Oslo (OSL) | Wizz Air | W61784 | 13:55 | Programmato | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3837 expand_more(1) | 14:10 | Programmato | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7083 | 14:10 | Programmato | |
| Turku (TKU) | Wizz Air | W61752 | 14:40 | Programmato | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR6593 | 14:45 | Programmato | |
| Antalya (AYT) | Enter Air | E44008 | 15:10 | Programmato | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR4094 | 15:10 | Programmato | |
| Rijeka (RJK) | Wizz Air | W61738 | 15:30 | Programmato | |
| Haugesund (HAU) | Wizz Air | W61750 | 15:35 | Programmato | |
| Aarhus (AAR) | Ryanair | FR4971 | 15:45 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Wizz Air | W61742 | 16:25 | Programmato | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W61642 | 16:30 | Programmato | |
| Vilnius (VNO) | Wizz Air | W61728 | 17:40 | Programmato | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61662 | 17:45 | Programmato | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3815 expand_more(3) | 17:45 | Programmato | |
| Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6730 | 17:45 | Programmato | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7927 | 17:45 | Programmato | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9269 | 17:45 | Programmato | |
| Antalya (AYT) | Enter Air | E41048 | 17:55 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1307 expand_more(3) | 18:00 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8314 | 18:00 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9238 | 18:00 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6715 | 18:00 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1380 expand_more(3) | 18:00 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9509 | 18:00 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4944 | 18:00 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9432 | 18:00 | Programmato | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W61800 | 18:00 | Programmato | |
| Billund (BLL) | Wizz Air | W61778 | 18:55 | Programmato | |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR1503 | 18:55 | Programmato | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR1921 | 18:55 | Programmato | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR9706 | 19:20 | Programmato | |
| London (STN) | Ryanair | FR545 | 19:20 | Programmato | |
| Torp (TRF) | Ryanair | FR4943 | 19:20 | Programmato | |
| Hamburg (HAM) | Ryanair | FR6120 | 19:35 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK757 | 20:25 | Programmato | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3825 | 20:50 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1382 expand_more(3) | 21:50 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4734 | 21:50 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4914 | 21:50 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9456 | 21:50 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1309 | 22:30 | Programmato | |
| Bourgas (BOJ) | Wizz Air | W61644 | 22:30 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR6848 | 23:20 | Programmato | |
| Stavanger (SVG) | Wizz Air | W61756 | 23:30 | Programmato | |
| NIce (NCE) | Wizz Air | W61720 | 23:45 | Programmato | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3827 | 23:50 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | CityJet | SK753 | 23:59 | Programmato | |
| Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC6272 | 00:40 | Programmato | |
| Larnaca (LCA) | Enter Air | E47759 | 02:55 | Programmato | |
| Antalya (AYT) | Enter Air | E41047 | 03:00 | Programmato | |
| Aberdeen (ABZ) | Wizz Air | W61617 | 05:30 | Programmato | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3828 expand_more(2) | 05:35 | Programmato | |
| Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6731 | 05:35 | Programmato | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9268 | 05:35 | Programmato | |
| London (STN) | Ryanair | FR532 | 05:45 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | Wizz Air | W61731 | 05:45 | Programmato | |
| Pafos (PFO) | Ryanair | FR3553 | 06:00 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | CityJet | SK1758 expand_more(3) | 06:00 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7673 | 06:00 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3980 | 06:00 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2656 | 06:00 | Programmato | |
| Oslo (OSL) | Wizz Air | W61783 | 06:00 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1302 expand_more(3) | 06:05 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8319 | 06:05 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9528 | 06:05 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9519 | 06:05 | Programmato | |
| Bergen (BGO) | Wizz Air | W61745 | 06:05 | Programmato | |
| London (LTN) | Wizz Air | W61601 | 06:10 | Programmato | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR9718 | 06:15 | Programmato | |
| Oslo (TRF) | Ryanair | FR3277 | 06:20 | Programmato | |
| Trondheim (TRD) | Wizz Air | W61761 | 06:20 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR5873 | 06:25 | Programmato | |
| Rijeka (RJK) | Wizz Air | W61737 | 06:30 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR334 | 06:40 | Programmato | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W61641 | 06:45 | Programmato | |
| Oslo (OSL) | LOT | LO2305 | 07:10 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1383 expand_more(7) | 07:15 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9188 | 07:15 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7128 | 07:15 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3771 | 07:15 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4761 | 07:15 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4913 | 07:15 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2287 | 07:15 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9441 | 07:15 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4617 | 07:30 | Programmato | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61661 | 07:30 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR6844 | 07:45 | Programmato | |
| Antalya (AYT) | Enter Air | E47061 | 07:45 | Programmato | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3832 expand_more(1) | 08:25 | Programmato | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7070 | 08:25 | Programmato | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1176 expand_more(6) | 09:05 | Programmato | |
| Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7634 | 09:05 | Programmato | |
| Helsinki (HEL) | American Airlines | AA9017 | 09:05 | Programmato | |
| Helsinki (HEL) | British Airways | BA6018 | 09:05 | Programmato | |
| Helsinki (HEL) | Iberia | IB6863 | 09:05 | Programmato | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6860 | 09:05 | Programmato | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6181 | 09:05 | Programmato | |
| Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR6095 | 09:05 | Programmato | |
| Hamburg (HAM) | Wizz Air | W61675 | 09:40 | Programmato | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR4095 | 10:05 | Programmato | |
| Vilnius (VNO) | VistaJet | VJT457 | 11:00 | Programmato | |
| Turku (TKU) | Wizz Air | W61751 | 11:05 | Programmato | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR5167 | 11:25 | Programmato | |
| Haugesund (HAU) | Wizz Air | W61749 | 11:25 | Programmato | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR6592 | 11:30 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1304 expand_more(4) | 11:55 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8300 | 11:55 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9521 | 11:55 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9529 | 11:55 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6721 | 11:55 | Programmato | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3836 expand_more(2) | 12:00 | Programmato | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7924 | 12:00 | Programmato | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9270 | 12:00 | Programmato | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W61799 | 12:35 | Programmato | |
| Aarhus (AAR) | Ryanair | FR4970 | 12:55 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Wizz Air | W61741 | 13:40 | Programmato | |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR1504 | 13:50 | Programmato | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR9707 | 14:20 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | CityJet | SK760 | 14:30 | Programmato | |
| London (STN) | Ryanair | FR544 | 14:35 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1379 expand_more(4) | 14:35 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9555 | 14:35 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4763 | 14:35 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4915 | 14:35 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9263 | 14:35 | Programmato | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3838 expand_more(1) | 14:50 | Programmato | |
| Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8152 | 14:50 | Programmato | |
| Vilnius (VNO) | Wizz Air | W61727 | 14:55 | Programmato | |
| Billund (BLL) | Wizz Air | W61777 | 15:45 | Programmato | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR1920 | 15:55 | Programmato | |
| Oslo (TRF) | Ryanair | FR4942 | 16:00 | Programmato | |
| Hamburg (HAM) | Ryanair | FR6119 | 16:35 | Programmato | |
| Alicante (ALC) | Wizz Air | W61707 | 16:50 | Programmato | |
| Burgas (BOJ) | Wizz Air | W61643 | 17:00 | Programmato | |
| Reykjavik (KEF) | Wizz Air | W61773 | 17:20 | Programmato | |
| Nice (NCE) | Wizz Air | W61719 | 18:15 | Programmato | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3816 | 18:25 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1308 | 18:30 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W61705 | 18:35 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1381 expand_more(4) | 18:40 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3791 | 18:40 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4943 | 18:40 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2137 | 18:40 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9435 | 18:40 | Programmato | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W61685 | 18:55 | Programmato | |
| London (STN) | Ryanair | FR592 | 19:20 | Programmato | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR9719 | 19:20 | Programmato | |
| Stavanger (SVG) | Wizz Air | W61755 | 19:30 | Programmato | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3279 | 19:45 | Programmato | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR6123 | 19:45 | Programmato | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR8943 | 19:45 | Programmato | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR8255 | 20:00 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK758 | 20:55 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR6849 | 23:45 | Programmato | |
Volare da e per Aeroporto Gdansk
Questa pagina fornisce informazioni sulle destinazioni che possono essere raggiunte tramite Aeroporto Gdansk.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Gdansk per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Salta come un VIP
Evita la folla. Ottieni l'accesso scontato alla lounge VIP dell'aeroporto. Non è così costoso come potresti pensare.
prenota oraL'aeroporto di Gdansk ha registrato un significativo aumento del traffico passeggeri durante il mese, con un totale di 640.916 passeggeri.

