Aeroporto Gdansk Arrivi (GDN)
Potrebbero non essere visualizzati tutti i voli. Se non disponibile usa la ricerca qui sopra per trovare il tuo volo per compagnia aerea, aeroporto o numero di volo.
Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Copenhagen (CPH) | SAS | SK759 expand_more(3) | 03:00 | Programmato | |
Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7667 | 03:00 | Programmato | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3946 | 03:00 | Programmato | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7423 | 03:00 | Programmato | |
Copenhagen (CPH) | Wizz Air | W61742 | 03:15 | Programmato | |
Bergen (BGO) | Wizz Air | W61746 | 03:30 | Programmato | |
Milas (BJV) | Enter Air | E45998 | 04:34 | Programmato | |
Aalesund (AES) | Wizz Air | W61766 | 04:40 | Programmato | |
Newcastle (NCL) | Ryanair | FR6104 | 04:40 | Ritardato | |
Treviso (TSF) | Ryanair | FR1970 | 05:25 | Programmato | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3815 expand_more(3) | 05:30 | Programmato | |
Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6730 | 05:30 | Programmato | |
Warsaw (WAW) | Air India | AI7927 | 05:30 | Programmato | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9269 | 05:30 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1307 expand_more(2) | 05:45 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8314 | 05:45 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9238 | 05:45 | Programmato | |
Hurghada (HRG) | Enter Air | E44048 | 05:58 | Programmato | |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61662 | 06:10 | Programmato |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Gdansk per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Salta come un VIP
Evita la folla. Ottieni l'accesso scontato alla lounge VIP dell'aeroporto. Non è così costoso come potresti pensare.
prenota oraL'aeroporto di Gdansk ha registrato un significativo aumento del traffico passeggeri durante il mese, con un totale di 640.916 passeggeri.