Aeroporto Gdansk Partenze (GDN)
Potrebbero non essere visualizzati tutti i voli. Se non disponibile usa la ricerca qui sopra per trovare il tuo volo per compagnia aerea, aeroporto o numero di volo.
Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1176 expand_more(4) | 11:55 | 12:05 | In viaggio |
Helsinki (HEL) | American Airlines | AA9020 | 11:55 | 12:05 | In viaggio |
Helsinki (HEL) | British Airways | BA6018 | 11:55 | 12:05 | In viaggio |
Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6860 | 11:55 | 12:05 | In viaggio |
Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6181 | 11:55 | 12:05 | In viaggio |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3836 expand_more(1) | 11:55 | Programmato | |
Warsaw (WAW) | Air India | AI7924 | 11:55 | Programmato | |
Alesund (AES) | Wizz Air | W61765 | 12:10 | Programmato | |
Copenhagen (CPH) | Wizz Air | W61741 | 12:25 | Programmato | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1053 | 01:05 | Programmato | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR1909 | 01:05 | Programmato | |
Venice (TSF) | Ryanair | FR1969 | 01:10 | Programmato | |
Aarhus (AAR) | Ryanair | FR4970 | 01:10 | Programmato | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1643 expand_more(2) | 01:15 | Programmato | |
Munich (MUC) | Etihad Airways | EY4177 | 01:15 | Programmato | |
Munich (MUC) | LOT | LO4963 | 01:15 | Programmato | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR9918 | 01:25 | Programmato | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9737 | 01:35 | Programmato | |
Funchal (FNC) | Wizz Air | W61715 | 01:35 | Programmato | |
Enfidha (NBE) | Enter Air | E44089 | 01:45 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1306 expand_more(2) | 02:20 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9166 | 02:20 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9221 | 02:20 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH1379 expand_more(4) | 02:30 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9555 | 02:30 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4763 | 02:30 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4915 | 02:30 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2137 | 02:30 | Programmato | |
Stavanger (SVG) | Wizz Air | W61747 | 02:35 | Programmato | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3838 expand_more(1) | 02:50 | Programmato | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7070 | 02:50 | Programmato | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR1425 | 03:10 | Programmato | |
Hamburg (HAM) | Wizz Air | W61675 | 03:15 | Programmato | |
Hurghada (HRG) | Enter Air | E47033 | 03:25 | Programmato | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK760 expand_more(1) | 03:40 | Programmato | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7424 | 03:40 | Programmato |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Gdansk per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Salta come un VIP
Evita la folla. Ottieni l'accesso scontato alla lounge VIP dell'aeroporto. Non è così costoso come potresti pensare.
prenota oraL'aeroporto di Gdansk ha registrato un significativo aumento del traffico passeggeri durante il mese, con un totale di 640.916 passeggeri.