Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Gdansk
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Luton (LTN) | Wizz Air | W61608 | 00:35 | 00:04 | приземлился |
Aberdeen (ABZ) | Wizz Air | W61618 | 00:55 | 00:35 | приземлился |
Rome (FCO) | Wizz Air | W61700 | 01:00 | 00:46 | приземлился |
Malaga (AGP) | Wizz Air | W61614 | 01:35 | 01:19 | приземлился |
Larnaca (LCA) | Wizz Air | W61792 | 02:30 | 02:32 | приземлился |
Reykjavik (KEF) | Wizz Air | W61774 | 02:35 | 02:17 | приземлился |
Warsaw (WAW) | Polish Medical Air Rescue | LPR41 | 05:44 | 05:30 | приземлился |
Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR6094 | 06:55 | 06:34 | приземлился |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4616 | 07:05 | 07:10 | приземлился |
Berlin (BER) | ASL Airlines France | 5O4006 | 07:44 | неизвестный | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3831 | 08:05 | 08:10 | приземлился |
Bratislava (BTS) | Ryanair | FR6826 | 08:15 | 07:49 | приземлился |
Torp (TRF) | Ryanair | FR3278 | 09:05 | 08:58 | приземлился |
Leeds (LBA) | Ryanair | FR1503 | 09:10 | 08:40 | приземлился |
Djerba (DJE) | Enter Air | E41216 | 09:17 | 09:19 | приземлился |
Stockholm (ARN) | Wizz Air | W61732 | 09:25 | 09:22 | приземлился |
Torp (TRF) | Wizz Air | W61744 | 09:30 | 09:29 | приземлился |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK755 expand_more(4) | 09:35 | 09:34 | приземлился |
Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7666 | 09:35 | 09:34 | приземлился |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4011 | 09:35 | 09:34 | приземлился |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7423 | 09:35 | 09:34 | приземлился |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2614 | 09:35 | 09:34 | приземлился |
London (STN) | Ryanair | RK545 | 09:50 | 09:37 | приземлился |
Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W61642 | 10:40 | 10:26 | приземлился |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR6124 | 11:00 | 10:48 | приземлился |
Leeds (LBA) | Wizz Air | W61616 | 11:00 | 11:00 | приземлился |
Bourgas (BOJ) | Ryanair | FR4155 | 11:05 | 10:55 | приземлился |
Antalya (AYT) | Enter Air | E47200 | 11:08 | 10:43 | приземлился |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1303 expand_more(2) | 11:15 | 11:06 | приземлился |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8324 | 11:15 | 11:06 | приземлился |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9237 | 11:15 | 11:06 | приземлился |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3835 expand_more(1) | 11:20 | 11:19 | приземлился |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9271 | 11:20 | 11:19 | приземлился |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1175 | 11:30 | 11:13 | приземлился |
Trondheim (TRD) | Wizz Air | W61762 | 11:35 | 11:17 | приземлился |
Luton (LTN) | Wizz Air | W61602 | 11:45 | 11:42 | приземлился |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR4105 | 12:10 | по расписанию | |
Tromso (TOS) | Wizz Air | W61772 | 12:10 | 11:56 | приземлился |
Belfast (BFS) | Ryanair | FR9607 | 12:20 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1052 | 12:25 | по расписанию | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR1908 | 12:30 | С задержкой | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1642 expand_more(3) | 12:40 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Etihad Airways | EY3776 | 12:40 | по расписанию | |
Munich (MUC) | LOT | LO4964 | 12:40 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2142 | 12:40 | по расписанию | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR8942 | 12:45 | по расписанию | |
Enfidha (NBE) | Enter Air | E44090 | 12:54 | по расписанию | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9736 | 12:55 | по расписанию | |
Turku (TKU) | Wizz Air | W61752 | 13:40 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1305 expand_more(1) | 13:50 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9164 | 13:50 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH1378 expand_more(4) | 13:55 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9539 | 13:55 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4732 | 13:55 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4916 | 13:55 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2288 | 13:55 | по расписанию | |
Haugesund (HAU) | Wizz Air | W61750 | 14:10 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3837 expand_more(2) | 14:10 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9267 | 14:10 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7083 | 14:10 | по расписанию | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR237 | 14:20 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK759 expand_more(3) | 15:00 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7667 | 15:00 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3946 | 15:00 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7444 | 15:00 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | Wizz Air | W61742 | 15:15 | по расписанию | |
Bergen (BGO) | Wizz Air | W61746 | 15:30 | по расписанию | |
Aarhus (AAR) | Ryanair | FR4971 | 16:00 | по расписанию | |
Aalesund (AES) | Wizz Air | W61766 | 16:40 | по расписанию | |
Newcastle (NCL) | Ryanair | FR6104 | 16:40 | по расписанию | |
Milas (BJV) | Enter Air | E45998 | 16:41 | по расписанию | |
Treviso (TSF) | Ryanair | FR1970 | 17:25 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3815 expand_more(3) | 17:40 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6730 | 17:40 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | Air India | AI7927 | 17:40 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9269 | 17:40 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1307 expand_more(2) | 17:45 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8314 | 17:45 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9238 | 17:45 | по расписанию | |
Hurghada (HRG) | Enter Air | E44048 | 18:04 | по расписанию | |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61662 | 18:10 | по расписанию | |
Hamburg (HAM) | Wizz Air | W61676 | 18:25 | по расписанию | |
Stavanger (SVG) | Wizz Air | W61748 | 18:35 | по расписанию | |
Enfidha (NBE) | Enter Air | E47068 | 18:50 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | BRA | SK757 expand_more(1) | 18:55 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7425 | 18:55 | по расписанию | |
Paphos (PFO) | Ryanair | FR3554 | 19:35 | по расписанию | |
Hamburg (HAM) | Ryanair | FR6120 | 19:45 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | Wizz Air | W61784 | 19:45 | по расписанию | |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM3603 | 19:51 | по расписанию | |
Monastir (MIR) | Nouvelair | BJ7406 | 20:35 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3825 expand_more(2) | 20:50 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7093 | 20:50 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8153 | 20:50 | по расписанию | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR1921 | 21:00 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1054 | 21:10 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR6845 | 21:40 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH1382 expand_more(3) | 21:50 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3781 | 21:50 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4734 | 21:50 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4914 | 21:50 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1646 expand_more(2) | 21:50 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Etihad Airways | EY4198 | 21:50 | по расписанию | |
Munich (MUC) | LOT | LO4962 | 21:50 | по расписанию | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR9917 | 21:55 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4678 | 22:05 | по расписанию | |
London (STN) | Ryanair | FR533 | 22:05 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1309 | 22:35 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR4094 | 22:35 | по расписанию | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR1426 | 22:50 | по расписанию | |
Gothenburg (GOT) | Wizz Air | W61736 | 23:20 | по расписанию | |
Torp (TRF) | Ryanair | FR4943 | 23:30 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3827 | 23:50 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK753 expand_more(1) | 23:59 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7427 | 23:59 | по расписанию |
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Antalya (AYT) | Enter Air | E47199 | 03:20 | 03:44 | По пути |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3828 expand_more(2) | 05:40 | 05:50 | По пути |
Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6731 | 05:40 | 05:50 | По пути |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9268 | 05:40 | 05:50 | По пути |
Oslo (TRF) | Ryanair | FR3277 | 05:45 | 05:49 | По пути |
Burgas (BOJ) | Ryanair | FR4154 | 05:45 | 05:42 | По пути |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR6123 | 05:45 | 05:46 | По пути |
Leeds (LBA) | Wizz Air | W61615 | 05:45 | 06:00 | По пути |
Katowice (KTW) | Polish Medical Air Rescue | LPR41 | 05:50 | 06:57 | По пути |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1758 expand_more(2) | 06:00 | 06:04 | По пути |
Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7673 | 06:00 | 06:04 | По пути |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3980 | 06:00 | 06:04 | По пути |
Oslo (TRF) | Wizz Air | W61743 | 06:00 | 06:29 | По пути |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1647 expand_more(3) | 06:00 | 06:06 | По пути |
Munich (MUC) | Etihad Airways | EY3785 | 06:00 | 06:06 | По пути |
Munich (MUC) | LOT | LO4961 | 06:00 | 06:06 | По пути |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2267 | 06:00 | 06:06 | По пути |
Tromso (TOS) | Wizz Air | W61771 | 06:05 | 06:12 | По пути |
Stockholm (ARN) | Wizz Air | W61731 | 06:10 | 06:21 | По пути |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1302 expand_more(3) | 06:20 | 06:32 | По пути |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8319 | 06:20 | 06:32 | По пути |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9448 | 06:20 | 06:32 | По пути |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9490 | 06:20 | по расписанию | |
London (LTN) | Wizz Air | W61601 | 06:20 | 06:27 | По пути |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH1383 expand_more(4) | 06:25 | 06:30 | По пути |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9188 | 06:25 | 06:30 | По пути |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3771 | 06:25 | 06:30 | По пути |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4761 | 06:25 | 06:30 | По пути |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4913 | 06:25 | 06:30 | По пути |
Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W61641 | 06:40 | 06:45 | По пути |
Belfast (BFS) | Ryanair | FR9608 | 06:45 | 06:47 | По пути |
Trondheim (TRD) | Wizz Air | W61761 | 07:10 | 07:11 | По пути |
Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR6095 | 07:20 | 07:13 | По пути |
Paris (BVA) | Ryanair | FR8943 | 07:25 | 07:28 | По пути |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4617 | 07:40 | по расписанию | |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61661 | 08:00 | 08:05 | По пути |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3832 | 08:45 | 08:53 | По пути |
Bratislava (BTS) | Ryanair | FR6827 | 08:50 | 08:47 | По пути |
Antalya (AYT) | Ryanair | RR5055 | 08:55 | 08:56 | По пути |
Leeds (LBA) | Ryanair | FR1504 | 09:40 | 09:38 | По пути |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR4106 | 09:40 | 09:41 | По пути |
Haugesund (HAU) | Wizz Air | W61749 | 10:05 | 10:10 | По пути |
Turku (TKU) | Wizz Air | W61751 | 10:05 | 10:15 | По пути |
Djerba (DJE) | Enter Air | E41215 | 10:05 | 10:26 | По пути |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK756 expand_more(3) | 10:10 | 10:22 | По пути |
Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7664 | 10:10 | 10:22 | По пути |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7420 | 10:10 | 10:22 | По пути |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2631 | 10:10 | 10:22 | По пути |
London (STN) | Ryanair | RK544 | 10:15 | 10:28 | По пути |
Bergen (BGO) | Wizz Air | W61745 | 11:15 | 11:20 | По пути |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR236 | 11:30 | 11:31 | По пути |
Newcastle (NCL) | Ryanair | FR6103 | 11:50 | 11:51 | По пути |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1304 expand_more(2) | 11:50 | 12:02 | По пути |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8300 | 11:50 | 12:02 | По пути |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9489 | 11:50 | 12:02 | По пути |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1176 expand_more(4) | 11:55 | 12:05 | По пути |
Helsinki (HEL) | American Airlines | AA9020 | 11:55 | 12:05 | По пути |
Helsinki (HEL) | British Airways | BA6018 | 11:55 | 12:05 | По пути |
Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6860 | 11:55 | 12:05 | По пути |
Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6181 | 11:55 | 12:05 | По пути |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3836 expand_more(1) | 11:55 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | Air India | AI7924 | 11:55 | по расписанию | |
Alesund (AES) | Wizz Air | W61765 | 12:10 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | Wizz Air | W61741 | 12:25 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1053 | 13:05 | по расписанию | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR1909 | 13:05 | по расписанию | |
Venice (TSF) | Ryanair | FR1969 | 13:10 | по расписанию | |
Aarhus (AAR) | Ryanair | FR4970 | 13:10 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1643 expand_more(2) | 13:15 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Etihad Airways | EY4177 | 13:15 | по расписанию | |
Munich (MUC) | LOT | LO4963 | 13:15 | по расписанию | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR9918 | 13:25 | по расписанию | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9737 | 13:35 | по расписанию | |
Funchal (FNC) | Wizz Air | W61715 | 13:35 | по расписанию | |
Enfidha (NBE) | Enter Air | E44089 | 13:45 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1306 expand_more(2) | 14:20 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9166 | 14:20 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9221 | 14:20 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH1379 expand_more(4) | 14:30 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9555 | 14:30 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4763 | 14:30 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4915 | 14:30 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2137 | 14:30 | по расписанию | |
Stavanger (SVG) | Wizz Air | W61747 | 14:35 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3838 expand_more(2) | 14:50 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7070 | 14:50 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8152 | 14:50 | по расписанию | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR1425 | 15:10 | по расписанию | |
Hamburg (HAM) | Wizz Air | W61675 | 15:15 | по расписанию | |
Hurghada (HRG) | Enter Air | E47033 | 15:25 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK760 expand_more(1) | 15:40 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7424 | 15:40 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | Wizz Air | W61783 | 16:05 | по расписанию | |
Hamburg (HAM) | Ryanair | FR6119 | 16:45 | по расписанию | |
Reykjavik (KEF) | Wizz Air | W61773 | 16:50 | по расписанию | |
London (STN) | Ryanair | FR532 | 17:15 | по расписанию | |
Bodrum (BJV) | Enter Air | E45997 | 17:40 | по расписанию | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR1920 | 18:00 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1308 | 18:15 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3816 | 18:20 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Wizz Air | W61705 | 18:30 | по расписанию | |
Alicante (ALC) | Wizz Air | W61707 | 18:55 | по расписанию | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W61713 | 19:10 | по расписанию | |
London (LTN) | Wizz Air | W61607 | 19:15 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | BRA | SK758 expand_more(1) | 19:25 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7422 | 19:25 | по расписанию | |
Enfidha (NBE) | Enter Air | E47067 | 19:40 | по расписанию | |
Pafos (PFO) | Ryanair | FR3553 | 20:10 | по расписанию | |
Oslo (TRF) | Ryanair | FR4942 | 20:10 | по расписанию | |
Gothenburg (GOT) | Wizz Air | W61735 | 20:20 | по расписанию | |
Berlin (BER) | ASL Airlines France | 5O4106 | 20:30 | по расписанию | |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM3604 | 21:05 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3826 | 21:25 | по расписанию | |
Monastir (MIR) | Nouvelair | BJ7407 | 21:25 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1055 | 21:50 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR6844 | 22:10 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4679 | 22:40 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR4095 | 23:00 | по расписанию |
Перелет в и из Аэропорт Gdansk
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Gdansk.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Gdansk для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Отдыхайте как VIP
Избегайте толпы. Получите доступ со скидкой в VIP-зал аэропорта. Это не так дорого, как вы думаете.
заказать сейчасГданьский аэропорт за месяц испытал значительный рост пассажиропотока, общее количество пассажиров составило 640 916 человек.