Вылет Аэропорт Gdansk (GDN)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Alesund (AES) | Wizz Air | W61765 | 11:25 | по расписанию | |
| Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR9071 | 11:30 | по расписанию | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR4106 | 11:45 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1304 expand_more(4) | 11:55 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8300 | 11:55 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9521 | 11:55 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9529 | 11:55 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6721 | 11:55 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3836 expand_more(2) | 12:00 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7924 | 12:00 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9270 | 12:00 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX1381 expand_more(1) | 12:00 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | LOT | LO5065 | 12:00 | по расписанию | |
| Split (SPU) | Wizz Air | W61795 | 12:40 | по расписанию | |
| Krakow (KRK) | LOT | LO3517 | 12:45 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1053 | 01:05 | по расписанию | |
| Fuerteventura (FUE) | Enter Air | E47321 | 01:30 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Wizz Air | W61741 | 01:40 | по расписанию | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3279 | 01:55 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | Poland - Government | PLF105 | 02:00 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | Poland - Government | LO7034 | 02:00 | по расписанию | |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR1504 | 02:20 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1306 expand_more(2) | 02:25 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9344 | 02:25 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9530 | 02:25 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1379 expand_more(4) | 02:35 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9555 | 02:35 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4763 | 02:35 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4915 | 02:35 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9263 | 02:35 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W61689 | 02:45 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3838 expand_more(1) | 02:50 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8152 | 02:50 | по расписанию | |
| Turku (TKU) | Wizz Air | W61751 | 02:55 | по расписанию | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR1425 | 03:10 | по расписанию | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR6827 | 03:10 | по расписанию | |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Gdansk для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Отдыхайте как VIP
Избегайте толпы. Получите доступ со скидкой в VIP-зал аэропорта. Это не так дорого, как вы думаете.
заказать сейчасГданьский аэропорт за месяц испытал значительный рост пассажиропотока, общее количество пассажиров составило 640 916 человек.

