Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Gdansk
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK753 | 00:05 | 23:50 | приземлился |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3827 expand_more(1) | 00:10 | 00:12 | приземлился |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9269 | 00:10 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W61700 | 00:45 | 00:34 | приземлился |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W61608 | 00:55 | 00:23 | приземлился |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Wizz Air | W61656 | 01:15 | 00:56 | приземлился |
| Reykjavik (KEF) | Wizz Air | W61774 | 01:20 | 00:48 | приземлился |
| Malmo (MMX) | SprintAir | SAR1956 | 06:37 | 06:27 | приземлился |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR6845 | 09:20 | 09:20 | приземлился |
| Gothenburg (GOT) | Wizz Air | W61736 | 09:35 | 09:15 | приземлился |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR6124 | 09:40 | 09:25 | приземлился |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK755 expand_more(2) | 09:45 | 09:39 | приземлился |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4011 | 09:45 | 09:39 | приземлился |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2614 | 09:45 | 09:39 | приземлился |
| Aberdeen (ABZ) | Wizz Air | W61618 | 10:40 | 10:30 | приземлился |
| Bergen (BGO) | Wizz Air | W61746 | 10:40 | 10:19 | приземлился |
| Turku (TKU) | Wizz Air | W61752 | 10:40 | 10:23 | приземлился |
| Torp (TRF) | Ryanair | FR3278 | 10:40 | 10:35 | приземлился |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W61642 | 11:00 | 10:39 | приземлился |
| London (STN) | Ryanair | FR545 | 11:00 | 10:44 | приземлился |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1303 expand_more(2) | 11:10 | 10:55 | приземлился |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8324 | 11:10 | 10:55 | приземлился |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9237 | 11:10 | 10:55 | приземлился |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR4094 | 11:15 | 11:03 | приземлился |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1052 | 11:25 | по расписанию | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W61602 | 11:30 | по расписанию | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI552 | 11:55 | 11:32 | приземлился |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR1503 | 12:25 | по расписанию | |
| Hurghada (HRG) | Enter Air | E44038 | 13:18 | по расписанию | |
| Hurghada (HRG) | SkyLine Express | QU5822 | 13:27 | С задержкой | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1380 expand_more(6) | 13:45 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9539 | 13:45 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7127 | 13:45 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4732 | 13:45 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4944 | 13:45 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2288 | 13:45 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9432 | 13:45 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1305 expand_more(1) | 13:50 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9166 | 13:50 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4616 | 14:00 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Wizz Air | W61742 | 14:00 | по расписанию | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR7148 | 14:10 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3837 expand_more(2) | 14:10 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7927 | 14:10 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7083 | 14:10 | по расписанию | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3280 | 14:25 | по расписанию | |
| Billund (BLL) | Wizz Air | W61778 | 14:30 | по расписанию | |
| Torp (TRF) | Ryanair | FR4943 | 14:35 | по расписанию | |
| Aalesund (AES) | Wizz Air | W61766 | 14:50 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK759 expand_more(1) | 14:50 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3946 | 14:50 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR5872 | 15:20 | 14:58 | приземлился |
| Poprad (TAT) | Wizz Air | W61688 | 15:30 | по расписанию | |
| Haugesund (HAU) | Wizz Air | W61750 | 15:45 | по расписанию | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR237 | 16:30 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR533 | 16:45 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3815 expand_more(2) | 17:25 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6730 | 17:25 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7093 | 17:25 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1307 expand_more(3) | 17:35 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8314 | 17:35 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9238 | 17:35 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6715 | 17:35 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | Singapore - Air Force | PLF34 | 17:50 | по расписанию | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61662 | 18:00 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1175 expand_more(2) | 18:00 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | American Airlines | AA8961 | 18:00 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6126 | 18:00 | по расписанию | |
| Marsa Alam (RMF) | Wizz Air | W61654 | 18:45 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK757 | 18:55 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Wizz Air | W61786 | 19:35 | по расписанию | |
| Hurghada (HRG) | Sky Vision Airlines | 0S7102 | 20:04 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3825 expand_more(2) | 20:50 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7093 | 20:50 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8153 | 20:50 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR1908 | 21:05 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | LOT | LO2304 | 22:00 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR6637 | 22:30 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1309 | 22:35 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W61706 | 23:30 | по расписанию | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR987 | 23:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1384 expand_more(5) | 23:40 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3781 | 23:40 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4914 | 23:40 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5263 | 23:40 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2286 | 23:40 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9434 | 23:40 | по расписанию | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR5207 | 23:40 | по расписанию | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR1426 | 23:55 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Hurghada (HRG) | Enter Air | E44037 | 02:55 | 03:10 | По пути |
| Aberdeen (ABZ) | Wizz Air | W61617 | 05:30 | 05:47 | По пути |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3828 expand_more(3) | 05:40 | 05:57 | По пути |
| Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6731 | 05:40 | 05:57 | По пути |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9268 | 05:40 | 05:57 | По пути |
| Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8152 | 05:40 | 05:57 | По пути |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1758 expand_more(2) | 06:00 | 06:01 | По пути |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3980 | 06:00 | 06:01 | По пути |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2656 | 06:00 | 06:01 | По пути |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1385 expand_more(6) | 06:10 | 06:20 | По пути |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9188 | 06:10 | 06:20 | По пути |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7128 | 06:10 | 06:20 | По пути |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4761 | 06:10 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4913 | 06:10 | 06:20 | По пути |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2287 | 06:10 | 06:20 | По пути |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9431 | 06:10 | 06:20 | По пути |
| London (LTN) | Wizz Air | W61601 | 06:15 | 06:14 | По пути |
| Bergen (BGO) | Wizz Air | W61745 | 06:20 | 06:23 | По пути |
| Gothenburg (GOT) | Wizz Air | W61735 | 06:30 | 06:41 | По пути |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR6844 | 06:40 | 07:02 | По пути |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1302 expand_more(2) | 06:45 | 06:56 | По пути |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8319 | 06:45 | 06:56 | По пути |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9528 | 06:45 | 06:56 | По пути |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W61641 | 06:45 | 06:53 | По пути |
| Turku (TKU) | Wizz Air | W61751 | 07:00 | 07:04 | По пути |
| Oslo (TRF) | Ryanair | FR3277 | 07:10 | 07:15 | По пути |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR1504 | 07:20 | 07:36 | По пути |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61661 | 07:30 | 07:41 | По пути |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR7147 | 07:35 | 07:39 | По пути |
| Marsa Alam (RMF) | Wizz Air | W61653 | 07:35 | 07:44 | По пути |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3832 | 08:45 | 08:53 | По пути |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR5873 | 09:35 | 09:33 | По пути |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR6123 | 10:05 | 10:32 | По пути |
| Alesund (AES) | Wizz Air | W61765 | 10:10 | 10:11 | По пути |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK756 | 10:15 | 10:24 | По пути |
| Oslo (TRF) | Ryanair | FR4942 | 11:05 | 11:15 | По пути |
| Billund (BLL) | Wizz Air | W61777 | 11:15 | 11:19 | По пути |
| Copenhagen (CPH) | Wizz Air | W61741 | 11:15 | 11:13 | По пути |
| London (STN) | Ryanair | FR544 | 11:35 | 11:42 | По пути |
| Haugesund (HAU) | Wizz Air | W61749 | 11:35 | 11:47 | По пути |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR4095 | 11:40 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1304 expand_more(3) | 11:55 | 11:58 | По пути |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8300 | 11:55 | 11:58 | По пути |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9529 | 11:55 | 11:58 | По пути |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6721 | 11:55 | 11:58 | По пути |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1053 | 12:05 | по расписанию | |
| Poprad (TAT) | Wizz Air | W61687 | 12:10 | по расписанию | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI553 | 12:50 | по расписанию | |
| Tenerife (TFS) | Wizz Air | W61709 | 12:50 | по расписанию | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR236 | 13:35 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR6638 | 13:55 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1306 expand_more(1) | 14:20 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9530 | 14:20 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4617 | 14:25 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1381 expand_more(7) | 14:25 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9555 | 14:25 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3771 | 14:25 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4763 | 14:25 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4943 | 14:25 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5261 | 14:25 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2137 | 14:25 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9435 | 14:25 | по расписанию | |
| Hurghada (HRG) | SkyLine Express | QU5821 | 14:35 | по расписанию | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3279 | 14:50 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3838 expand_more(2) | 14:50 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7924 | 14:50 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7070 | 14:50 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR1909 | 15:10 | по расписанию | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR986 | 15:25 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK760 | 15:30 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Wizz Air | W61785 | 15:45 | по расписанию | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR1425 | 16:10 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR7070 | 16:20 | по расписанию | |
| Hurghada (HRG) | Enter Air | E47705 | 16:25 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W61705 | 16:30 | по расписанию | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR5208 | 16:55 | по расписанию | |
| Reykjavik (KEF) | Wizz Air | W61773 | 17:00 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR532 | 17:10 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | LOT | LO2303 | 17:15 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1308 | 18:15 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3816 expand_more(1) | 18:20 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9272 | 18:20 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1176 | 18:25 | по расписанию | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W61685 | 18:50 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK758 | 19:25 | по расписанию | |
| Stavanger (SVG) | Wizz Air | W61755 | 20:10 | по расписанию | |
| Malmo (MMX) | SprintAir | SAR1957 | 20:14 | по расписанию | |
| Hurghada (HRG) | Sky Vision Airlines | 0S7103 | 21:00 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Gdansk
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Gdansk.
Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Gdansk для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Отдыхайте как VIP
Избегайте толпы. Получите доступ со скидкой в VIP-зал аэропорта. Это не так дорого, как вы думаете.
заказать сейчасГданьский аэропорт за месяц испытал значительный рост пассажиропотока, общее количество пассажиров составило 640 916 человек.

