Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Gdansk
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Newcastle (NCL) | Ryanair | FR6104 | 00:05 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Wizz Air | W61614 | 00:10 | по расписанию | |
| Alicante (ALC) | Wizz Air | W61708 | 00:35 | по расписанию | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W61608 | 00:35 | по расписанию | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR6124 | 00:40 | по расписанию | |
| Tromso (TOS) | Wizz Air | W61772 | 00:55 | по расписанию | |
| Reykjavik (KEF) | Wizz Air | W61774 | 01:30 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W61706 | 01:35 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4678 | 07:50 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | Enter Air | E47200 | 07:57 | по расписанию | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR237 | 08:10 | по расписанию | |
| Enfidha (NBE) | Enter Air | E44090 | 08:34 | по расписанию | |
| Aarhus (AAR) | Ryanair | FR4971 | 08:35 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9736 | 08:40 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W41714 | 08:45 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Wizz Air | W61732 | 09:05 | по расписанию | |
| Torp (TRF) | Ryanair | FR3278 | 09:15 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR333 | 09:20 | по расписанию | |
| Djerba (DJE) | Enter Air | E41216 | 09:29 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK755 expand_more(3) | 09:45 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7666 | 09:45 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4011 | 09:45 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2614 | 09:45 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Wizz Air | W61784 | 09:45 | по расписанию | |
| Tallinn (TLL) | Wizz Air | W61726 | 09:55 | по расписанию | |
| Zadar (ZAD) | Ryanair | FR8272 | 10:15 | 09:44 | приземлился |
| Milas (BJV) | Enter Air | E45210 | 10:28 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | Wizz Air | W61746 | 10:30 | по расписанию | |
| Aberdeen (ABZ) | Wizz Air | W61618 | 10:35 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR5409 | 10:45 | по расписанию | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W61642 | 10:50 | по расписанию | |
| Trondheim (TRD) | Wizz Air | W61762 | 10:50 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR1921 | 10:55 | по расписанию | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR9720 | 11:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1303 expand_more(2) | 11:20 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8324 | 11:20 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9237 | 11:20 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3835 expand_more(2) | 11:20 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9271 | 11:20 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8153 | 11:20 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1175 | 11:25 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | LOT | LO2308 | 11:35 | по расписанию | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W61602 | 11:45 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1052 | 12:10 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M879 | 12:19 | С задержкой | |
| Hamburg (HAM) | Wizz Air | W61676 | 12:50 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR6845 | 13:00 | по расписанию | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR9717 | 13:00 | по расписанию | |
| Hurghada (HRG) | Enter Air | E44048 | 13:15 | С задержкой | |
| Billund (BLL) | Wizz Air | W61778 | 13:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1378 expand_more(6) | 13:40 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9539 | 13:40 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7127 | 13:40 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4732 | 13:40 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4916 | 13:40 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2288 | 13:40 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9068 | 13:40 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR533 | 13:45 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1305 expand_more(1) | 13:50 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9161 | 13:50 | по расписанию | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR4105 | 14:05 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3837 expand_more(1) | 14:10 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7083 | 14:10 | по расписанию | |
| Turku (TKU) | Wizz Air | W61752 | 14:40 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK759 expand_more(2) | 14:50 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7667 | 14:50 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3946 | 14:50 | по расписанию | |
| Treviso (TSF) | Ryanair | FR1970 | 15:00 | по расписанию | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR3520 | 15:05 | по расписанию | |
| Haugesund (HAU) | Wizz Air | W61750 | 15:35 | по расписанию | |
| Växjö (VXO) | Ryanair | FR7272 | 15:45 | по расписанию | |
| Aalesund (AES) | Wizz Air | W61766 | 16:00 | по расписанию | |
| NIce (NCE) | Wizz Air | W61720 | 16:00 | по расписанию | |
| Krakow (KRK) | LOT | LO3518 | 16:15 | по расписанию | |
| Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR9070 | 16:20 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Wizz Air | W61742 | 16:25 | по расписанию | |
| Kerkyra (CFU) | Ryanair | FR7575 | 17:05 | по расписанию | |
| Enfidha (NBE) | Enter Air | E41034 | 17:22 | по расписанию | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR4443 | 17:30 | по расписанию | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61662 | 17:45 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3815 expand_more(3) | 17:45 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6730 | 17:45 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7927 | 17:45 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9269 | 17:45 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1307 expand_more(3) | 18:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8314 | 18:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9238 | 18:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6715 | 18:00 | по расписанию | |
| Gothenburg (GOT) | Wizz Air | W61736 | 18:55 | по расписанию | |
| Torp (TRF) | Ryanair | FR4943 | 19:05 | по расписанию | |
| Skelleftea (SFT) | Ryanair | FR8589 | 19:20 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK757 | 19:35 | по расписанию | |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR1503 | 19:35 | по расписанию | |
| Monastir (MIR) | Nouvelair | BJ7406 | 19:40 | по расписанию | |
| Vilnius (VNO) | Wizz Air | W61728 | 19:50 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W61700 | 20:10 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR9917 | 20:25 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR545 | 20:30 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3825 expand_more(1) | 20:50 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7093 | 20:50 | по расписанию | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3280 | 21:05 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1054 | 21:15 | по расписанию | |
| Podgorica (TGD) | Ryanair | FR1937 | 21:25 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1382 expand_more(4) | 21:40 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3781 | 21:40 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4734 | 21:40 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4914 | 21:40 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9456 | 21:40 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | LOT | LO2304 | 22:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1309 | 22:30 | по расписанию | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR6591 | 22:30 | по расписанию | |
| Stavanger (SVG) | Wizz Air | W61756 | 23:30 | по расписанию | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR1426 | 23:40 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3827 | 23:50 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK753 | 23:59 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Antalya (AYT) | Enter Air | E47199 | 00:30 | по расписанию | |
| Hurghada (HRG) | Enter Air | E44047 | 03:15 | по расписанию | |
| Aberdeen (ABZ) | Wizz Air | W61617 | 05:30 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3828 expand_more(2) | 05:35 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6731 | 05:35 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9268 | 05:35 | по расписанию | |
| Aarhus (AAR) | Ryanair | FR4970 | 05:45 | по расписанию | |
| Zadar (ZAD) | Ryanair | FR8273 | 05:45 | по расписанию | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR9719 | 05:45 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Wizz Air | W61731 | 05:45 | по расписанию | |
| Oslo (TRF) | Ryanair | FR3277 | 05:55 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1758 expand_more(3) | 06:00 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7673 | 06:00 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3980 | 06:00 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2656 | 06:00 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Wizz Air | W61783 | 06:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1302 expand_more(2) | 06:05 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8319 | 06:05 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9519 | 06:05 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | Wizz Air | W61745 | 06:05 | по расписанию | |
| London (LTN) | Wizz Air | W61601 | 06:10 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1383 expand_more(7) | 06:15 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9188 | 06:15 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7128 | 06:15 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3771 | 06:15 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4761 | 06:15 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4913 | 06:15 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2287 | 06:15 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9441 | 06:15 | по расписанию | |
| Trondheim (TRD) | Wizz Air | W61761 | 06:20 | по расписанию | |
| Tallinn (TLL) | Wizz Air | W61725 | 06:30 | по расписанию | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR9718 | 06:45 | по расписанию | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W61641 | 06:45 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | LOT | LO2307 | 07:00 | по расписанию | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61661 | 07:30 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR1920 | 07:55 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4679 | 08:15 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3832 | 08:25 | по расписанию | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR236 | 08:35 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR532 | 09:00 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9737 | 09:20 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W41713 | 09:20 | по расписанию | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR3521 | 09:40 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | Wizz Air | W61675 | 09:40 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR334 | 09:45 | по расписанию | |
| Enfidha (NBE) | Enter Air | E41033 | 09:50 | по расписанию | |
| Enfidha (NBE) | Enter Air | E44089 | 10:10 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK756 expand_more(1) | 10:15 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7704 | 10:15 | по расписанию | |
| Billund (BLL) | Wizz Air | W61777 | 10:20 | по расписанию | |
| Nice (NCE) | Wizz Air | W61719 | 10:30 | по расписанию | |
| Venice (TSF) | Ryanair | FR1969 | 10:40 | по расписанию | |
| Cardiff (CWL) | KlasJet | KJ6393 | 10:50 | по расписанию | |
| Turku (TKU) | Wizz Air | W61751 | 11:05 | по расписанию | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR5408 | 11:20 | по расписанию | |
| Corfu (CFU) | Ryanair | FR7574 | 11:20 | по расписанию | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR4106 | 11:25 | по расписанию | |
| Haugesund (HAU) | Wizz Air | W61749 | 11:25 | по расписанию | |
| Alesund (AES) | Wizz Air | W61765 | 11:25 | по расписанию | |
| Bodrum (BJV) | Enter Air | E45209 | 11:30 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1176 expand_more(5) | 11:55 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7634 | 11:55 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | American Airlines | AA9017 | 11:55 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | British Airways | BA6018 | 11:55 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6860 | 11:55 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6181 | 11:55 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1304 expand_more(3) | 11:55 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8300 | 11:55 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9521 | 11:55 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6721 | 11:55 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3836 expand_more(2) | 12:00 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7924 | 12:00 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9270 | 12:00 | по расписанию | |
| Krakow (KRK) | LOT | LO3517 | 12:45 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1053 | 12:50 | по расписанию | |
| Funchal (FNC) | Wizz Air | W61715 | 12:55 | по расписанию | |
| Vaxjo (VXO) | Ryanair | FR7271 | 13:25 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR6844 | 13:30 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Wizz Air | W61741 | 13:40 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M880 | 13:45 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1379 expand_more(5) | 14:20 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9555 | 14:20 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4763 | 14:20 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4915 | 14:20 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2137 | 14:20 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9263 | 14:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W61699 | 14:20 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1306 expand_more(1) | 14:25 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9520 | 14:25 | по расписанию | |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR1504 | 14:35 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3838 expand_more(2) | 14:50 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7070 | 14:50 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8152 | 14:50 | по расписанию | |
| Skelleftea (SFT) | Ryanair | FR8588 | 15:00 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK760 | 15:30 | по расписанию | |
| Oslo (TRF) | Ryanair | FR4942 | 15:45 | по расписанию | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR1425 | 15:55 | по расписанию | |
| Gothenburg (GOT) | Wizz Air | W61735 | 15:55 | по расписанию | |
| Podgorica (TGD) | Ryanair | FR1936 | 16:35 | по расписанию | |
| Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR9071 | 16:45 | по расписанию | |
| Alicante (ALC) | Wizz Air | W61707 | 16:45 | по расписанию | |
| Reykjavik (KEF) | Wizz Air | W61773 | 17:00 | по расписанию | |
| Vilnius (VNO) | Wizz Air | W61727 | 17:05 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | LOT | LO2303 | 17:15 | по расписанию | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR4442 | 17:55 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR5873 | 18:20 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3816 expand_more(1) | 18:25 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9272 | 18:25 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1308 | 18:30 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W61705 | 18:35 | по расписанию | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W61685 | 18:40 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR1909 | 19:30 | по расписанию | |
| Stavanger (SVG) | Wizz Air | W61755 | 19:30 | по расписанию | |
| Dubrovnik (DBV) | Ryanair | FR9709 | 19:50 | по расписанию | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR8943 | 20:00 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK758 | 20:05 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Wizz Air | W61785 | 20:25 | по расписанию | |
| Monastir (MIR) | Nouvelair | BJ7407 | 20:40 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR9918 | 20:50 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | Wizz Air | W61757 | 21:10 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR544 | 21:25 | по расписанию | |
| Rzeszow (RZE) | LOT | LO3515 | 21:25 | по расписанию | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3279 | 21:30 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1055 | 21:55 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4617 | 21:55 | по расписанию | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR6590 | 22:55 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Gdansk
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Gdansk.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Gdansk для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Отдыхайте как VIP
Избегайте толпы. Получите доступ со скидкой в VIP-зал аэропорта. Это не так дорого, как вы думаете.
заказать сейчасГданьский аэропорт за месяц испытал значительный рост пассажиропотока, общее количество пассажиров составило 640 916 человек.

