Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Gdansk
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR1426 | 00:05 | С задержкой | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W61714 | 00:15 | по расписанию | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W61608 | 00:35 | по расписанию | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR4443 | 00:40 | по расписанию | |
| Tromso (TOS) | Wizz Air | W61772 | 00:55 | по расписанию | |
| Heraklion (HER) | Wizz Air | W61798 | 01:05 | С задержкой | |
| Oujda (OUD) | Enter Air | E41044 | 01:28 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Wizz Air | W61614 | 01:35 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | Wizz Air | W61704 | 01:35 | по расписанию | |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W61792 | 02:50 | С задержкой | |
| Antalya (AYT) | Enter Air | E47062 | 06:54 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4616 | 07:05 | 06:56 | приземлился |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR6845 | 07:15 | по расписанию | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR237 | 08:05 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1050 | 08:25 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1175 | 08:35 | по расписанию | |
| Gothenburg (GOT) | Malta Air | FR6094 | 08:40 | по расписанию | |
| Vilnius (VNO) | Wizz Air | W61728 | 09:15 | по расписанию | |
| Torp (TRF) | Ryanair | FR3278 | 09:40 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | Wizz Air | W61746 | 10:30 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR533 | 10:30 | по расписанию | |
| Aberdeen (ABZ) | Wizz Air | W61618 | 10:35 | по расписанию | |
| Trondheim (TRD) | Wizz Air | W61762 | 10:50 | по расписанию | |
| Larnaca (LCA) | Enter Air | E47760 | 10:52 | С задержкой | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR5166 | 11:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1303 expand_more(2) | 11:20 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8324 | 11:20 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9237 | 11:20 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3835 expand_more(2) | 11:20 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9271 | 11:20 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8153 | 11:20 | по расписанию | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W61602 | 11:45 | по расписанию | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR9717 | 12:30 | по расписанию | |
| Aalesund (AES) | Wizz Air | W61766 | 12:45 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | Wizz Air | W61676 | 13:00 | по расписанию | |
| Marsa Alam (RMF) | Enter Air | E44068 | 13:20 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR333 | 13:30 | по расписанию | |
| Paphos (PFO) | Ryanair | FR3554 | 13:45 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1378 expand_more(6) | 13:50 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9539 | 13:50 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7127 | 13:50 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4732 | 13:50 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4916 | 13:50 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2288 | 13:50 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9068 | 13:50 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Wizz Air | W61784 | 13:55 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK759 expand_more(3) | 14:10 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7667 | 14:10 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3946 | 14:10 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2755 | 14:10 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3837 expand_more(1) | 14:10 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7083 | 14:10 | по расписанию | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR6593 | 14:45 | по расписанию | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61664 | 14:55 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | Enter Air | E44008 | 15:07 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR4094 | 15:10 | по расписанию | |
| Haugesund (HAU) | Wizz Air | W61750 | 15:35 | по расписанию | |
| Aarhus (AAR) | Ryanair | FR4971 | 15:45 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Wizz Air | W61742 | 16:25 | по расписанию | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W61642 | 16:30 | по расписанию | |
| Turku (TKU) | Wizz Air | W61752 | 16:55 | по расписанию | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61662 | 17:45 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3815 expand_more(3) | 17:45 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6730 | 17:45 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7927 | 17:45 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9269 | 17:45 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | Enter Air | E41048 | 17:46 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1307 expand_more(3) | 18:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8314 | 18:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9238 | 18:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6715 | 18:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1380 expand_more(3) | 18:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9509 | 18:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4944 | 18:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9432 | 18:00 | по расписанию | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W61800 | 18:00 | по расписанию | |
| Billund (BLL) | Wizz Air | W61778 | 18:55 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR1921 | 18:55 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR9706 | 19:20 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR545 | 19:20 | по расписанию | |
| Torp (TRF) | Ryanair | FR4943 | 19:20 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK757 | 19:35 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | Ryanair | FR6120 | 19:35 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3825 | 20:50 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1382 expand_more(4) | 21:50 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4734 | 21:50 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4914 | 21:50 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5262 | 21:50 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9456 | 21:50 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1309 | 22:30 | по расписанию | |
| Bourgas (BOJ) | Wizz Air | W61644 | 22:30 | по расписанию | |
| Marsa Alam (RMF) | Enter Air | E47548 | 22:32 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR6848 | 23:20 | по расписанию | |
| Stavanger (SVG) | Wizz Air | W61756 | 23:30 | по расписанию | |
| NIce (NCE) | Wizz Air | W61720 | 23:45 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3827 | 23:50 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK753 | 23:59 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC6272 | 00:40 | по расписанию | |
| Larnaca (LCA) | Enter Air | E47759 | 02:55 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | Enter Air | E41047 | 03:00 | по расписанию | |
| Ibiza (IBZ) | VistaJet | VJT691 | 05:10 | по расписанию | |
| Aberdeen (ABZ) | Wizz Air | W61617 | 05:30 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR532 | 05:45 | по расписанию | |
| Pafos (PFO) | Ryanair | FR3553 | 06:00 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1758 expand_more(3) | 06:00 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7673 | 06:00 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3980 | 06:00 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2656 | 06:00 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Wizz Air | W61783 | 06:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1302 expand_more(2) | 06:05 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8319 | 06:05 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9528 | 06:05 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | Wizz Air | W61745 | 06:05 | по расписанию | |
| London (LTN) | Wizz Air | W61601 | 06:10 | по расписанию | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR9718 | 06:15 | по расписанию | |
| Oslo (TRF) | Ryanair | FR3277 | 06:20 | по расписанию | |
| Trondheim (TRD) | Wizz Air | W61761 | 06:20 | по расписанию | |
| Vilnius (VNO) | Wizz Air | W61727 | 06:30 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR334 | 06:40 | по расписанию | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W61641 | 06:45 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1383 expand_more(7) | 07:15 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9188 | 07:15 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7128 | 07:15 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3771 | 07:15 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4761 | 07:15 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4913 | 07:15 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2287 | 07:15 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9441 | 07:15 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4617 | 07:30 | по расписанию | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61661 | 07:30 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR6844 | 07:45 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | Enter Air | E47061 | 07:45 | по расписанию | |
| Alesund (AES) | Wizz Air | W61765 | 08:10 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3832 expand_more(1) | 08:25 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7070 | 08:25 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1176 expand_more(6) | 09:05 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7634 | 09:05 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | American Airlines | AA9017 | 09:05 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | British Airways | BA6018 | 09:05 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Iberia | IB6863 | 09:05 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6860 | 09:05 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6181 | 09:05 | по расписанию | |
| Gothenburg (GOT) | Malta Air | FR6095 | 09:05 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1051 | 09:05 | по расписанию | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR236 | 09:05 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | Wizz Air | W61675 | 09:50 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR4095 | 10:05 | по расписанию | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61663 | 11:05 | по расписанию | |
| Haugesund (HAU) | Wizz Air | W61749 | 11:25 | по расписанию | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR5167 | 11:25 | по расписанию | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR6592 | 11:30 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1304 expand_more(3) | 11:55 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8300 | 11:55 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9529 | 11:55 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6721 | 11:55 | по расписанию | |
| Marsa Alam (RMF) | Enter Air | E47547 | 11:55 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3836 expand_more(2) | 12:00 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7924 | 12:00 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9270 | 12:00 | по расписанию | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W61799 | 12:35 | по расписанию | |
| Aarhus (AAR) | Ryanair | FR4970 | 12:55 | по расписанию | |
| Turku (TKU) | Wizz Air | W61751 | 13:20 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Wizz Air | W61741 | 13:40 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR9707 | 14:20 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR544 | 14:35 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1379 expand_more(5) | 14:35 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9555 | 14:35 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4763 | 14:35 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4915 | 14:35 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5260 | 14:35 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9263 | 14:35 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK760 | 14:40 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3838 expand_more(1) | 14:50 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8152 | 14:50 | по расписанию | |
| Marsa Alam (RMF) | Enter Air | E44067 | 15:05 | по расписанию | |
| Billund (BLL) | Wizz Air | W61777 | 15:45 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR1920 | 15:55 | по расписанию | |
| Oslo (TRF) | Ryanair | FR4942 | 16:00 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | Ryanair | FR6119 | 16:35 | по расписанию | |
| Alicante (ALC) | Wizz Air | W61707 | 16:50 | по расписанию | |
| Burgas (BOJ) | Wizz Air | W61643 | 17:00 | по расписанию | |
| Reykjavik (KEF) | Wizz Air | W61773 | 17:20 | по расписанию | |
| Nice (NCE) | Wizz Air | W61719 | 18:15 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3816 expand_more(2) | 18:25 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6731 | 18:25 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9272 | 18:25 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1308 | 18:30 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W61705 | 18:35 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1381 expand_more(4) | 18:40 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3791 | 18:40 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4943 | 18:40 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2137 | 18:40 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9435 | 18:40 | по расписанию | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W61685 | 18:55 | по расписанию | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR9719 | 19:20 | по расписанию | |
| Stavanger (SVG) | Wizz Air | W61755 | 19:30 | по расписанию | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3279 | 19:45 | по расписанию | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR6123 | 19:45 | по расписанию | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR8943 | 19:45 | по расписанию | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR8255 | 20:00 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK758 | 20:05 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR6849 | 23:45 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Gdansk
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Gdansk.
Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Gdansk для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Отдыхайте как VIP
Избегайте толпы. Получите доступ со скидкой в VIP-зал аэропорта. Это не так дорого, как вы думаете.
заказать сейчасГданьский аэропорт за месяц испытал значительный рост пассажиропотока, общее количество пассажиров составило 640 916 человек.

