Вылет Аэропорт Gdansk (GDN)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Verona (VRN) | Wizz Air | W61683 | 10:45 | по расписанию | |
Oslo (TRF) | Ryanair | FR3277 | 11:20 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1304 expand_more(3) | 11:50 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8300 | 11:50 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9241 | 11:50 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9489 | 11:50 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3836 expand_more(1) | 11:55 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | Air India | AI7924 | 11:55 | по расписанию | |
Riga (RIX) | Ryanair | FR6370 | 12:25 | по расписанию | |
Hamburg (HAM) | Ryanair | FR6119 | 12:45 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1643 expand_more(2) | 01:20 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Etihad Airways | EY4177 | 01:20 | по расписанию | |
Munich (MUC) | LOT | LO4963 | 01:20 | по расписанию | |
Aberdeen (ABZ) | Wizz Air | W61617 | 01:35 | по расписанию | |
Bergen (BGO) | Wizz Air | W61745 | 02:20 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH1377 expand_more(3) | 02:25 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9555 | 02:25 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4913 | 02:25 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2139 | 02:25 | по расписанию |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Gdansk для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Отдыхайте как VIP
Избегайте толпы. Получите доступ со скидкой в VIP-зал аэропорта. Это не так дорого, как вы думаете.
заказать сейчасГданьский аэропорт за месяц испытал значительный рост пассажиропотока, общее количество пассажиров составило 640 916 человек.