Ryanair в Аэропорт Gdansk - GDN
В какие места летает Ryanair и откуда Аэропорт Gdansk?
| Аэропорт | Страна | местонахождение | Еженедельные рейсы | Рейсы |
|---|---|---|---|---|
| Aarhus Airport (AAR) | Denmark | Aarhus | 3 | Посмотреть рейсы |
| Agadir Almassira (AGA) | Morocco | Agadir | 4 | Посмотреть рейсы |
| Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 8 | Посмотреть рейсы |
| El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 6 | Посмотреть рейсы |
| Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 6 | Посмотреть рейсы |
| Bristol (BRS) | United Kingdom | Bristol | 2 | Посмотреть рейсы |
| Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 5 | Посмотреть рейсы |
| Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 6 | Посмотреть рейсы |
| Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 4 | Посмотреть рейсы |
| Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 8 | Посмотреть рейсы |
| Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 8 | Посмотреть рейсы |
| Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 8 | Посмотреть рейсы |
| Landvetter (GOT) | Sweden | Gothenburg Landvetter | 4 | Посмотреть рейсы |
| Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 9 | Посмотреть рейсы |
| Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 2 | Посмотреть рейсы |
| John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 6 | Посмотреть рейсы |
| Leeds/bradford (LBA) | United Kingdom | Leeds | 8 | Посмотреть рейсы |
| Liverpool John Lennon (LPL) | United Kingdom | Liverpool | 2 | Посмотреть рейсы |
| London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 22 | Посмотреть рейсы |
| Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 6 | Посмотреть рейсы |
| Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 7 | Посмотреть рейсы |
| Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 8 | Посмотреть рейсы |
| Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 6 | Посмотреть рейсы |
| Newcastle Airport (NCL) | United Kingdom | Newcastle | 4 | Посмотреть рейсы |
| Punta Raisi (PMO) | Italy | Palermo | 2 | Посмотреть рейсы |
| Cyprus (PFO) | Cyprus | Paphos | 4 | Посмотреть рейсы |
| Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 4 | Посмотреть рейсы |
| Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 4 | Посмотреть рейсы |
| Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 6 | Посмотреть рейсы |
| Skelleftea (SFT) | Sweden | Skelleftea | 2 | Посмотреть рейсы |
| Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 15 | Посмотреть рейсы |
| Rinas Mother Teresa (TIA) | Albania | Tirana | 2 | Посмотреть рейсы |
| Sandefjord (TRF) | Norway | Torp | 17 | Посмотреть рейсы |
| S. Angelo (TSF) | Italy | Treviso | 4 | Посмотреть рейсы |
| Copernicus Airport (WRO) | Poland | Wroclaw | 4 | Посмотреть рейсы |
| Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denmark | Aarhus | Aarhus Airport (AAR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
| United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
| United Kingdom | Leeds | Leeds/bradford (LBA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
| United Kingdom | Liverpool | Liverpool John Lennon (LPL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Italy | Treviso | S. Angelo (TSF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Norway | Torp | Sandefjord (TRF) | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
| Sweden | Skelleftea | Skelleftea (SFT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denmark | Aarhus | Aarhus Airport (AAR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
| United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
| United Kingdom | Leeds | Leeds/bradford (LBA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
| United Kingdom | Liverpool | Liverpool John Lennon (LPL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Italy | Treviso | S. Angelo (TSF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Norway | Torp | Sandefjord (TRF) | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
| Sweden | Skelleftea | Skelleftea (SFT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Gdansk для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе.
Претензия Cейчас!
Отдыхайте как VIP
Избегайте толпы. Получите доступ со скидкой в VIP-зал аэропорта. Это не так дорого, как вы думаете.
заказать сейчасНарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.

























