Wizz Air à Gdansk Aéroport - GDN
Dans quelles destinations Wizz Air vole-t-elle vers et depuis Gdansk Aéroport ?
L'aéroport | les pays | Emplacement | Vols hebdomadaires | Les vols |
---|---|---|---|---|
Vigra (AES) | Norway | Aalesund | 14 | Afficher les vols |
Dyce (ABZ) | United Kingdom | Aberdeen | 6 | Afficher les vols |
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 9 | Afficher les vols |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 8 | Afficher les vols |
Bergen Airport, Flesland (BGO) | Norway | Bergen | 18 | Afficher les vols |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 14 | Afficher les vols |
Dortmund (DTM) | Germany | Dortmund | 14 | Afficher les vols |
Eindhoven (EIN) | Netherlands | Eindhoven | 10 | Afficher les vols |
Madeira (FNC) | Portugal | Funchal | 6 | Afficher les vols |
Landvetter (GOT) | Sweden | Gothenburg Landvetter | 8 | Afficher les vols |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 10 | Afficher les vols |
Haugesund (HAU) | Norway | Haugesund | 8 | Afficher les vols |
Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 7 | Afficher les vols |
Leeds/bradford (LBA) | United Kingdom | Leeds | 4 | Afficher les vols |
Liverpool John Lennon (LPL) | United Kingdom | Liverpool | 6 | Afficher les vols |
London Luton (LTN) | United Kingdom | Luton | 28 | Afficher les vols |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 9 | Afficher les vols |
Sturup (MMX) | Sweden | Malmo | 4 | Afficher les vols |
Valencia (VLC) | Spain | Manises | 6 | Afficher les vols |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 11 | Afficher les vols |
Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 14 | Afficher les vols |
Beauvais-Tille (BVA) | France | Paris Beauvais Tille | 6 | Afficher les vols |
Keflavik International (KEF) | Iceland | Reykjavik | 9 | Afficher les vols |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 8 | Afficher les vols |
Sola (SVG) | Norway | Stavanger | 14 | Afficher les vols |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 24 | Afficher les vols |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 6 | Afficher les vols |
Sandefjord (TRF) | Norway | Torp | 14 | Afficher les vols |
Tromso/langnes (TOS) | Norway | Tromso | 6 | Afficher les vols |
Værnes (TRD) | Norway | Trondheim | 8 | Afficher les vols |
Turku (TKU) | Finland | Turku | 10 | Afficher les vols |
Vols réguliers hebdomadaires vers Gdansk Aéroport opérés par Wizz Air
les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Norway | Bergen | Bergen Airport, Flesland (BGO) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Afficher les vols |
Germany | Dortmund | Dortmund (DTM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United Kingdom | Aberdeen | Dyce (ABZ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Norway | Haugesund | Haugesund (HAU) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
United Kingdom | Leeds | Leeds/bradford (LBA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
United Kingdom | Liverpool | Liverpool John Lennon (LPL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Norway | Torp | Sandefjord (TRF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Norway | Stavanger | Sola (SVG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Sweden | Malmo | Sturup (MMX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Finland | Turku | Turku (TKU) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Norway | Trondheim | Værnes (TRD) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Norway | Aalesund | Vigra (AES) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Vols réguliers hebdomadaires au départ de Gdansk Aéroport opérés par Wizz Air
les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Afficher les vols |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Norway | Bergen | Bergen Airport, Flesland (BGO) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Afficher les vols |
Germany | Dortmund | Dortmund (DTM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United Kingdom | Aberdeen | Dyce (ABZ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Norway | Haugesund | Haugesund (HAU) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
United Kingdom | Leeds | Leeds/bradford (LBA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
United Kingdom | Liverpool | Liverpool John Lennon (LPL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Norway | Torp | Sandefjord (TRF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Norway | Stavanger | Sola (SVG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Sweden | Malmo | Sturup (MMX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Finland | Turku | Turku (TKU) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Norway | Trondheim | Værnes (TRD) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Norway | Aalesund | Vigra (AES) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Gdansk Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe.
Réclamez Maintenant!Lounge comme un VIP
Évitez les foules. Bénéficiez d'un accès à prix réduit au salon VIP de l'aéroport. Ce n'est pas aussi cher que vous ne le pensez.
Reserve maintenant