Ryanair в Аэропорт Gdansk - GDN
В какие места летает Ryanair и откуда Аэропорт Gdansk?
Аэропорт | Страна | местонахождение | Еженедельные рейсы | Рейсы |
---|---|---|---|---|
Aarhus Airport (AAR) | Denmark | Aarhus | 4 | Посмотреть рейсы |
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 9 | Посмотреть рейсы |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 8 | Посмотреть рейсы |
Aldergrove International Airport (BFS) | United Kingdom | Belfast Aldergrove | 6 | Посмотреть рейсы |
Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 12 | Посмотреть рейсы |
Billund (BLL) | Denmark | Billund | 8 | Посмотреть рейсы |
Bristol (BRS) | United Kingdom | Bristol | 7 | Посмотреть рейсы |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 16 | Посмотреть рейсы |
Cork (ORK) | Ireland | Cork | 6 | Посмотреть рейсы |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 6 | Посмотреть рейсы |
Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 11 | Посмотреть рейсы |
Landvetter (GOT) | Sweden | Gothenburg Landvetter | 10 | Посмотреть рейсы |
Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 6 | Посмотреть рейсы |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 10 | Посмотреть рейсы |
John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 13 | Посмотреть рейсы |
Leeds/bradford (LBA) | United Kingdom | Leeds | 8 | Посмотреть рейсы |
London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 32 | Посмотреть рейсы |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 5 | Посмотреть рейсы |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 9 | Посмотреть рейсы |
Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 4 | Посмотреть рейсы |
Newcastle Airport (NCL) | United Kingdom | Newcastle | 2 | Посмотреть рейсы |
Cyprus (PFO) | Cyprus | Paphos | 7 | Посмотреть рейсы |
Beauvais-Tille (BVA) | France | Paris Beauvais Tille | 4 | Посмотреть рейсы |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 8 | Посмотреть рейсы |
Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 4 | Посмотреть рейсы |
Ciampino (CIA) | Italy | Rome Ciampino | 5 | Посмотреть рейсы |
Skelleftea (SFT) | Sweden | Skelleftea | 4 | Посмотреть рейсы |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 29 | Посмотреть рейсы |
Sandefjord (TRF) | Norway | Torp | 19 | Посмотреть рейсы |
S. Angelo (TSF) | Italy | Treviso | 4 | Посмотреть рейсы |
Copernicus Airport (WRO) | Poland | Wroclaw | 6 | Посмотреть рейсы |
Еженедельные регулярные рейсы в Аэропорт Gdansk, выполняемые Ryanair
Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denmark | Aarhus | Aarhus Airport (AAR) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | Belfast Aldergrove | Aldergrove International Airport (BFS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | Посмотреть рейсы |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Denmark | Billund | Billund (BLL) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Italy | Rome Ciampino | Ciampino (CIA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Ireland | Cork | Cork (ORK) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | Leeds | Leeds/bradford (LBA) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Italy | Treviso | S. Angelo (TSF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Norway | Torp | Sandefjord (TRF) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Sweden | Skelleftea | Skelleftea (SFT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Еженедельные регулярные рейсы из Аэропорт Gdansk, выполняемые Ryanair
Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denmark | Aarhus | Aarhus Airport (AAR) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | Belfast Aldergrove | Aldergrove International Airport (BFS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | Посмотреть рейсы |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Denmark | Billund | Billund (BLL) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Italy | Rome Ciampino | Ciampino (CIA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Ireland | Cork | Cork (ORK) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | Leeds | Leeds/bradford (LBA) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Italy | Treviso | S. Angelo (TSF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Norway | Torp | Sandefjord (TRF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Sweden | Skelleftea | Skelleftea (SFT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Gdansk для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе.
Претензия Cейчас!Отдыхайте как VIP
Избегайте толпы. Получите доступ со скидкой в VIP-зал аэропорта. Это не так дорого, как вы думаете.
заказать сейчас