Ryanair presso Aeroporto Gdansk - GDN
In quali località vola Ryanair da e verso Aeroporto Gdansk?
Aeroporto | il paese | Posizione | Voli settimanali | Voli |
---|---|---|---|---|
Aarhus Airport (AAR) | Denmark | Aarhus | 4 | Visualizza voli |
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 9 | Visualizza voli |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 8 | Visualizza voli |
Aldergrove International Airport (BFS) | United Kingdom | Belfast Aldergrove | 6 | Visualizza voli |
Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 12 | Visualizza voli |
Billund (BLL) | Denmark | Billund | 8 | Visualizza voli |
Bristol (BRS) | United Kingdom | Bristol | 7 | Visualizza voli |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 16 | Visualizza voli |
Cork (ORK) | Ireland | Cork | 6 | Visualizza voli |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 6 | Visualizza voli |
Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 11 | Visualizza voli |
Landvetter (GOT) | Sweden | Gothenburg Landvetter | 10 | Visualizza voli |
Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 6 | Visualizza voli |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 10 | Visualizza voli |
John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 13 | Visualizza voli |
Leeds/bradford (LBA) | United Kingdom | Leeds | 8 | Visualizza voli |
London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 32 | Visualizza voli |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 5 | Visualizza voli |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 9 | Visualizza voli |
Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 4 | Visualizza voli |
Newcastle Airport (NCL) | United Kingdom | Newcastle | 2 | Visualizza voli |
Cyprus (PFO) | Cyprus | Paphos | 7 | Visualizza voli |
Beauvais-Tille (BVA) | France | Paris Beauvais Tille | 4 | Visualizza voli |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 8 | Visualizza voli |
Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 4 | Visualizza voli |
Ciampino (CIA) | Italy | Rome Ciampino | 5 | Visualizza voli |
Skelleftea (SFT) | Sweden | Skelleftea | 4 | Visualizza voli |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 29 | Visualizza voli |
Sandefjord (TRF) | Norway | Torp | 19 | Visualizza voli |
S. Angelo (TSF) | Italy | Treviso | 4 | Visualizza voli |
Copernicus Airport (WRO) | Poland | Wroclaw | 6 | Visualizza voli |
Voli di linea settimanali per Aeroporto Gdansk operati da Ryanair
il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denmark | Aarhus | Aarhus Airport (AAR) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United Kingdom | Belfast Aldergrove | Aldergrove International Airport (BFS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | Visualizza voli |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Denmark | Billund | Billund (BLL) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Rome Ciampino | Ciampino (CIA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Ireland | Cork | Cork (ORK) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | Visualizza voli |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United Kingdom | Leeds | Leeds/bradford (LBA) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | Visualizza voli |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Treviso | S. Angelo (TSF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Norway | Torp | Sandefjord (TRF) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Sweden | Skelleftea | Skelleftea (SFT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Voli di linea settimanali da Aeroporto Gdansk operati da Ryanair
il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denmark | Aarhus | Aarhus Airport (AAR) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United Kingdom | Belfast Aldergrove | Aldergrove International Airport (BFS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | Visualizza voli |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Denmark | Billund | Billund (BLL) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Rome Ciampino | Ciampino (CIA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Ireland | Cork | Cork (ORK) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | Visualizza voli |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United Kingdom | Leeds | Leeds/bradford (LBA) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | Visualizza voli |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Treviso | S. Angelo (TSF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Norway | Torp | Sandefjord (TRF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Sweden | Skelleftea | Skelleftea (SFT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Gdansk per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo.
Richiedi Ora!Salta come un VIP
Evita la folla. Ottieni l'accesso scontato alla lounge VIP dell'aeroporto. Non è così costoso come potresti pensare.
prenota ora